【导读】2022年亳州谯城区中小学教师招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注安徽金标尺教育获取。
2022年亳州市谯城区中小学教师公开招聘岗位计划表 | ||||||||
岗位代码 | 招聘岗位 | 学科 | 计划数 | 学历 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 工作经历 |
221602010101 | 小学语文1 | 语文 | 14 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010102 | 小学语文2 | 语文 | 10 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010103 | 小学语文3 | 语文 | 10 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602010104 | 小学语文4 | 语文 | 10 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602010205 | 小学数学1 | 数学 | 13 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010206 | 小学数学2 | 数学 | 10 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010207 | 小学数学3 | 数学 | 5 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602010208 | 小学数学4 | 数学 | 10 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602010309 | 小学英语1 | 英语 | 1 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010310 | 小学英语2 | 英语 | 4 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602010411 | 小学音乐1 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010412 | 小学音乐2 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602010513 | 小学美术1 | 美术 | 2 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010514 | 小学美术2 | 美术 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602010615 | 小学体育1 | 体育与健康 | 2 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602010616 | 小学体育2 | 体育与健康 | 2 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | |
221602020117 | 初中语文1 | 语文 | 14 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:中国语言文学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020118 | 初中语文2 | 语文 | 8 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:中国语言文学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020219 | 初中数学1 | 数学 | 12 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:数学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020220 | 初中数学2 | 数学 | 6 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:数学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020321 | 初中英语1 | 英语 | 12 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020322 | 初中英语2 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020423 | 初中音乐1 | 音乐 | 3 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:艺术学;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020424 | 初中音乐2 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:艺术学;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020525 | 初中美术1 | 美术 | 3 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:艺术学;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020526 | 初中美术2 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:艺术学专业;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020627 | 初中体育1 | 体育与健康 | 3 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:体育学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020628 | 初中体育2 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:体育学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020729 | 初中信息技术1 | 信息技术 | 3 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:计算机类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020730 | 初中信息技术2 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:计算机类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020831 | 初中历史1 | 历史 | 4 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:历史学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020832 | 初中历史2 | 历史 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:历史学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602020933 | 初中地理1 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:地理科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602020934 | 初中地理2 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:地理科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
221602021035 | 初中道德与法治1 | 道德与法治 | 4 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:马克思主义理论类、政治学类; 硕士研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602021036 | 初中道德与法治2 | 道德与法治 | 3 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:马克思主义理论类、政治学类; 研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | |
221602021137 | 初中生物1 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 45周岁以下 | 本科:生物科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 |
221602021138 | 初中生物2 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 本科:生物科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 |