【导读】2023年滁州市明光市事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注安徽金标尺教育获取。
2023年度明光市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | |||
明光市人才发展促进中心 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员) |
明光市干部信息管理中心 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员) |
明光市创建文明城市管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 本科:建筑类 研究生:建筑学类、城乡规划学类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光市综治中心 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市人大机关信息管理中心 | 管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光市巡察数据管理中心 | 管理 | 2 | 本科:计算机类、电子信息类 研究生:计算机科学与技术类、软件工程类、电子科学与技术类、信息与通信工程类、电子信息类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
明光市节能监察中心 | 专业技术 | 1 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
明光市信用体系建设管理中心 | 专业技术 | 1 | 本科:工商管理类、计算机类 研究生:工商管理类、审计、计算机科学与技术类、软件工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
明光市移民管理中心 | 专业技术 | 1 | 本科:土木工程、工程造价 研究生:土木工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
明光市矛盾纠纷调处中心 | 管理 | 1 | 本科:计算机科学与技术 研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 |
本科及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市体育管理中心 | 专业技术 | 2 | 本科:体育学类 研究生:体育学类、体育类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
明光市重点工程建设管理服务中心 | 专业技术 | 2 | 本科:土木工程 研究生:土木工程类 |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市企业服务中心 | 专业技术 | 2 | 本科:土木工程 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致;外勤较多,适合男性。 | |
明光现代农业科技合作推广服务中心 | 专业技术 | 1 | 本科:会计学、会计、财务管理 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 中共党员(含预备党员); 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 |
明光市养老服务中心 | 管理 | 1 | 本科:计算机类、中国语言文学类、法学类 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
明光市殡仪馆 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市法律援助中心 | 专业技术 | 1 | 本科:法学 研究生:法学(0301) |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市财政国库支付中心 | 管理 | 1 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
明光市乡镇街道财政所 | 管理 | 3 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
专业技术 | 3 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | ||
明光市社会保险费征缴管理中心 | 专业技术 | 1 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
明光市公共就业服务管理中心 | 专业技术 | 1 | 本科:会计学、会计、审计学、财务管理、人力资源管理 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 |
明光市乡村振兴促进中心 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市土壤肥料工作站 | 专业技术 | 1 | 本科:植物生产类、农业资源与环境 研究生:作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类 |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
泊岗乡畜牧兽医站 | 专业技术 | 1 | 本科:动物生产类、动物医学类 研究生:畜牧学类、兽医学类 |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
桥头镇农经站 | 专业技术 | 1 | 本科:农林经济管理、经济学、经济统计学、会计学、会计 研究生:农业经济管理、应用经济学类、会计学、会计 |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
乡镇农技站 | 专业技术 | 7 | 本科:植物生产类、农业资源与环境 研究生:作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类 |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
明光市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 本科:会计学、会计、财务管理 研究生:会计学、会计、企业管理(财务管理) |
本科及以上 | 30周岁以下 | ||
专业技术 | 1 | 本科:预防医学 研究生:公共卫生与预防医学类 |
本科及以上 | 30周岁以下 | |||
明光市卫生健康综合监督执法大队 | 管理 | 1 | 本科:法学 研究生:法学(0301) |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市机电管理所 | 专业技术 | 1 | 本科:水利水电工程、电气工程及其自动化 研究生:水利工程类、电气工程类 |
本科及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市农村供水工程管理总站 | 专业技术 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言 研究生:中国语言文学类 |
本科及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市池河管理所 | 专业技术 | 1 | 本科:财政学类、财务管理、会计学、会计、审计学、统计学类、金融学类 研究生:财政学(含:税收学)、税务、企业管理(财务管理)、会计学、会计、审计、统计学、应用统计、金融学、金融 |
本科及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市自然资源和规划局信息中心 | 专业技术 | 1 | 本科:计算机类、测绘类、地理科学类、中国语言文学类、法学 研究生:计算机科学与技术类、软件工程类、测绘科学与技术类、地理学类、中国语言文学类、法学(0301) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光女山湖省级自然保护区管理中心 | 专业技术 | 1 | 本科:林学类、自然保护与环境生态类、计算机类、中国语言文学类、法学 研究生:林学类、农业资源与环境类、计算机科学与技术类、软件工程类、中国语言文学类、法学(0301) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光市应急管理综合行政执法大队 | 专业技术 | 1 | 本科:化工与制药类 研究生:化学工程与技术类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
专业技术 | 1 | 本科:安全科学与工程类 研究生:安全科学与工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市房屋征收管理中心 | 专业技术 | 1 | 本科:工程管理、工程造价、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、安全工程、消防工程、建筑学 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 |
明光市建设工程质量监督站 | 专业技术 | 1 | 本科:工程管理、工程造价、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、安全工程、消防工程、建筑学 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 |
明光市政府投资审计中心 | 专业技术 | 1 | 本科:地理信息科学 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 |
明光市市场监管综合行政执法大队 | 管理 | 1 | 本科:机械类、自动化类、电气类 研究生:机械工程类、电气工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光市市场监督检验所 | 专业技术 | 1 | 本科:无机非金属材料工程、材料化学 研究生:材料科学与工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
专业技术 | 1 | 本科:应用化学、化学生物学、化学工程与工艺 研究生:化学工程与技术类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
专业技术 | 1 | 本科:纳米材料与技术、食品安全与检测、药学 研究生:材料科学与工程类、食品科学与工程类、药学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
明光市融媒体中心 | 专业技术 | 1 | 本科:视觉传达设计、艺术设计学、数字媒体艺术 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者其本科专业须与本岗位要求一致。 |
专业技术 | 1 | 本科:新闻传播学类 研究生:新闻传播学类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | ||
明光市城市管理综合行政执法大队 | 管理 | 2 | 本科:数字媒体技术、新媒体技术、信息安全 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者年龄可放宽至35周岁;研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 |
管理 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学 研究生:中国语言文学类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
管理 | 1 | 本科:新闻学、传播学、广告学 研究生:新闻传播学类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市城市管理监督指挥中心 | 专业技术 | 1 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程 研究生:计算机科学与技术类、软件工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光市博物馆 | 专业技术 | 1 | 本科:中国语言文学类、历史学类、播音与主持艺术、旅游管理 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 35周岁以下 | 取得普通话测试二级甲等及以上证书;研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
明光市凹凸棒新材料产业发展中心 | 管理 | 1 | 本科:材料类、矿业类、工业工程类、机械类 研究生:材料科学与工程类、矿业工程类、机械工程类、管理科学与工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
专业技术 | 2 | 本科:工业工程类、会计学、会计、经济学类、材料类、化工与制药类 研究生:材料科学与工程类、会计学、会计、应用经济学类、化学工程与技术类、管理科学与工程类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市大数据服务中心 | 管理 | 1 | 本科:计算机类、法学 研究生;计算机科学与技术类、软件工程类、法学(0301) |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |
明南街道水产农机服务站 | 专业技术 | 1 | 本科:水务工程、水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、农业机械化及其自动化、农业工程、会计学、会计 研究生:专业不限 |
本科及以上 | 30周岁以下 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致。 | |
明东街道便民服务中心 (农业综合服务站) |
管理 | 1 | 本科:农业经济管理类、经济学类、财务管理、会计学、会计 研究生:农林经济管理类、会计学、会计、应用经济学类、企业管理(财务管理) |
本科及以上 | 35周岁以下 | ||
明光市管店镇水产农机服务站 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光市桥头镇水产农机服务站 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |
明光市自来桥镇水产农机服务站 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 |