【导读】2023年淮北市事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注安徽金标尺教育获取。
淮北市2023年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||
招聘单位 | 岗位 名称 |
拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试科目 | |||||
专 业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其 他 | 类别 | 代码 | |||
市政协机关后勤服务中心 | 专业技术 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
市社会科学界联合会 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
市社会治安综合治理中心 | 管理 | 2 | 050101汉语言文学、050107T秘书学、050301新闻学、030101K法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
市文明创建督导中心 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 退役士兵 | 综合管理类 | 11 |
市工商联经济服务中心 | 管理 | 1 | 汉语言文学、经济学、法学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
市工商联经济服务中心 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学、经济学、法学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
市政府驻北京联络处(市政府驻北京投资促进中心) | 管理 | 1 | 管理类、会计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
市社会信用服务中心(市民生工程服务中心) | 专业技术 | 2 | 经济学门类、法学门类、工学门类、管理学门类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
市教育信息中心(教育宣传中心) | 专业技术 | 1 | 本科:信息安全、网络工程、计算机科学与技术 研究生:计算机科学与技术 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
安徽省淮北 卫生学校 |
专业技术 | 1 | 本科:临床医学、中西医临床医学 研究生:临床医学、中西医结合 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上教学或临床经验 | 医疗卫生类 | 52 |
专业技术 | 1 | 本科:护理学 研究生:护理学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上教学或临床经验 | 医疗卫生类 | 54 | |
专业技术 | 1 | 本科:康复治疗学 研究生:康复医学与理疗学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上教学或临床经验 | 医疗卫生类 | 52 | |
专业技术 | 1 | 本科:医学检验技术 研究生:临床检验诊断学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||
专业技术 | 1 | 本科:医学影像技术 研究生:影像医学与核医学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||
专业技术 | 1 | 本科:口腔医学类 研究生:口腔医学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||
专业技术 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上卫生类职业教育教学经验,同时具有高中(或中职)教师资格证 | 中小学教师类 | 42 | |
专业技术 | 1 | 本科:财务管理、会计学 研究生:工商管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
淮北工业与艺术学校 | 专业技术 | 1 | 马克思主义理论(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 中国语言文学(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
专业技术 | 1 | 心理学(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
专业技术 | 1 | 计算机科学与技术、网络空间安全、信息与通信工程(一级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 1 | 本科:车辆工程、汽车维修工程教育、汽车服务工程、智能车辆工程、新能源汽车工程 研究生:车辆工程(二级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 持有对口或相近专业的工程师或技师证书,年龄可放宽至40周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
专业技术 | 1 | 本科:自动化类 研究生:电气工程(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 2 | 本科:机械类 研究生:机械工程(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 持有对口或相近专业的工程师或技师证书,年龄可放宽至40周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
专业技术 | 2 | 本科:机械类 研究生:机械工程(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 持有对口或相近专业的工程师或技师证书,年龄可放宽至40周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
市直机关第一 幼儿园 |
专业技术 | 2 | 本科:学前教育 研究生:学前教育学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 取得幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | |
市科技情报 研究所 |
专业技术 | 1 | 生物科学类、经济与金融专业、金融科技、高分子材料与工程、新能源材料与器件、智能材料与结构、电子信息科学与技术、人工智能 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
市企业服务中心 | 管理 | 1 | 经济学、工学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
市社会事务 服务中心 |
管理 | 1 | 经济学类、工商管理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
管理 | 1 | 法学类、社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
市养老服务 指导中心 |
管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
管理 | 1 | 社会学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
市人民政府法律顾问室(市人民政府行政复议应诉服务中心) | 专业技术 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
市国有资产管理服务中心(市创业贷款担保中心) | 专业技术 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、会计学、财务管理、资产评估 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有相应专业初级及以上专业技术职称 | 社会科学专技类 | 21 |
市工伤保险管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
市不动产登记中心相山分中心 | 专业技术 | 1 | 土地资源管理、城乡规划、建筑学、空间信息与数字技术、电子信息工程、土木工程、测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 应届高校毕业生 | 自然科学专技类 | 31 |
市重点工程建设管理处 | 专业技术 | 1 | 本科:土木类 研究生:市政工程、桥梁与隧道工程、结构工程 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
市房产管理 服务中心 |
专业技术 | 1 | 本科:汉语言、汉语言文学、秘书学、新闻学、物业管理 研究生:汉语言文字学、新闻传播学 |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
市城市建设 档案馆 |
专业技术 | 1 | 本科:计算机科学与技术、电子与计算机工程 研究生:计算机科学与技术 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
市建筑工程 管理处 |
专业技术 | 1 | 本科:档案学、信息资源管理 研究生:档案学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 本科:法学类 研究生:法学(0301) |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
市公路管理 服务中心 |
专业技术 | 2 | 土木工程、工程造价、道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
专业技术 | 1 | 光电信息科学与工程、测绘工程、交通土建工程 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 具有工程类中级及以上专业技术职称 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 5 | 道路养护与管理、工程造价、道路桥梁工程技术专业 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
专业技术 | 1 | 财务管理、审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 具有会计初级及以上专业技术职称 | 社会科学专技类 | 21 | |
市道路运输管理服务中心 | 管理 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 2 | 交通运输、物流管理、交通管理、物流工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
市地方海事(港航)管理服务中心 | 管理 | 1 | 交通运输、交通工程、海事管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
专业技术 | 1 | 会计、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 具有会计初级及以上专业技术职称 | 社会科学专技类 | 21 | |
市农业科学 研究院 |
专业技术 | 1 | 动物科学、水产养殖 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
专业技术 | 2 | 种子科学与工程、植物科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 2 | 农学门类(特设专业除外)、农业智能装备工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
市乡村事务中心 | 管理 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 服务基层项目人员或退役士兵 | 综合管理类 | 11 | |
市畜牧中心 | 专业技术 | 1 | 动物科学、动物医学、医学检验技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
市河道管理中心 | 管理 | 1 | 水利类、电气类、 计算机类、土木类、管理学类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
市博物馆 | 专业技术 | 1 | 播音与主持、文物修复与保护 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
市图书馆 | 专业技术 | 1 | 图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1 | 本科:预防医学;研究生:流行病与卫生统计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 56 | |
专业技术 | 2 | 本科:医学检验技术、卫生检验与检疫; 研究生:病原生物学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有卫生检验技术或微生物检验技术初级及以上专业技术职称 | 医疗卫生类 | 55 | |
专业技术 | 1 | 本科:医学影像学、放射医学 研究生:影像医学与核医学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||
专业技术 | 1 | 公共事业管理、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 须为医学院校开设专业 | 医疗卫生类 | 56 | |
市卫生健康综合监督执法支队 | 专业技术 | 4 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 医疗卫生类 | 56 | |
市第四人民医院 | 专业技术 | 4 | 临床医学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||
专业技术 | 1 | 本科:医学影像学 研究生:影像医学与核医学 |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 55 | |||
专业技术 | 1 | 口腔医学 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有相应执业资格 | 医疗卫生类 | 52 | ||
市退役军人服务中心 | 管理 | 1 | 汉语语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 服务基层项目人员或退役士兵 | 综合管理类 | 11 |
市食品药品检验中心 | 专业技术 | 1 | 中药学、药物分析学 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
市自然保护地 管理中心 |
专业技术 | 1 | 本科:林学、园林、森林保护 研究生:林学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |
市医疗生育保险管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 临床医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 52 | |
市环境卫生 管理处 |
管理 | 1 | 本科:土地资源管理、城乡规划、统计学类、环境科学与工程类 研究生:土地资源管理、城市规划与设计、统计学、环境科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 应届高校毕业生 | 综合管理类 | 11 |
管理 | 1 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件、电子与计算机工程 研究生:计算机科学与技术 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
管理 | 1 | 本科:工程造价、工程管理、土木工程、农学 研究生:工程管理、土木工程、农学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
市住房公积金管理中心 | 管理 | 1 | 文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | |
专业技术 | 2 | 经济学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
管理 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
管理 | 1 | 管理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
淮北职业 技术学院 |
管理 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 综合管理类 | 11 |
管理 | 1 | 汉语言文字学、中国现当代文学、课程与教学论、高等教育学、职业技术教育学、教育技术学 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
专业技术 | 1 | 旅游管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 本科专业为旅游管理、酒店管理或旅游管理与服务教育 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 设计艺术学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 本科专业为视觉传达设计或数字媒体艺术 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学、 病理学与病理生理学、老年医学、康复医学与理疗学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||
专业技术 | 1 | 中医基础理论、方剂学、针灸推拿学、中药学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||
专业技术 | 1 | 新能源汽车工程、新能源科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 1 | 土木工程类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 1 | 化学工程与工艺、应用化学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 1 | 应用化学、化学工程、化学工艺 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 1 | 体育教育训练学、民族传统体育学、体育 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 本科和研究生所学专业一致或相近 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 英语语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 本科和研究生所学专业一致或相近 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 机械电子工程、电力系统及其自动化、电路与系统 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
专业技术 | 2 | 马克思主义哲学,中国哲学,政治经济学,教育学原理,课程与教学论,教育学,高等教育学, 职业技术教育学,心理学,思想政治教育,汉语言文字学,中国古典文献学,历史学,中国近现代史 | 研究生 | 硕士及以上 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 中共党员 | 自然科学专技类 | 31 | |
中共相山区委党校(相山区行政学校) | 专业技术 | 1 | 马克思主义哲学、中共党史 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
区建设工程质量安全监督管理站 | 专业技术 | 1 | 工程造价、装配式建筑工程技术 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有2年以上相关专业工作经历 | 自然科学专技类 | 31 | |
专业技术 | 1 | 工程监理、市政工程技术 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
区重点工程建设项目管理 服务中心 |
专业技术 | 1 | 道路与桥梁工程施工、道路与桥梁工程技术 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||
区经济责任审计中心 | 专业技术 | 1 | 审计学、会计学、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||
相山区疾病预防中心 | 专业技术 (疾病控制) |
1 | 本科:预防医学 研究生:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 56 | |
专业技术 (卫生应急) |
1 | 专科:预防医学 本科:预防医学 研究生:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学 |
大专及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 56 | |||
专业技术 (检验) |
3 | 本科:医学检验、卫生检验与检疫 研究生:微生物学、病原生物学、分析化学、应用化学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具备临床医学检验技士及以上专业技术职称 | 医疗卫生类 | 55 | |
区实验幼儿园 | 专业技术 | 7 | 学前教育 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证且普通话二级甲等及以上证书 | 中小学教师类 | 41 | |
区实验幼儿园 | 管理 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合管理类 | 11 | ||
石台镇财政所 | 专业技术 | 2 | 经济学、财政学、金融学、会计学、会计、财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 社会科学专技类 | 21 | |
区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 1 | 临床医学(内科、儿科、妇科)、妇幼保健医学、预防医学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||
第一幼儿园 | 管理 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 综合管理类 | 11 | |
专业技术 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | ||
新华幼儿园 | 专业技术 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | |
海孜幼儿园 | 专业技术 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | |
第二幼儿园 | 专业技术 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | |
缘山幼儿园 | 专业技术 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | |
石选幼儿园 | 专业技术 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | |
任楼幼儿园 | 专业技术 | 1 | 大专:学前教育(670102K) 本科:学前教育(040106) 研究生:学前教育学(040105) |
大专及以上 | 30周岁及以下 | 具备幼儿园教师资格证 | 中小学教师类 | 41 | |
烈山镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 大专:会计(630302) 本科:会计学(120203K) 研究生:会计学(120201) |
大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有会计专业技术资格证书且具有3年以上相关工作经历 | 社会科学专技类 | 21 | |
专业技术 | 1 | 大专:医学影像技术(620403) 本科:医学影像技术(101003) 研究生:影像医学与核医学(100207) |
大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有放射医学技师及以上资格证书 | 医疗卫生类 | 55 | ||
古饶镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 大专:医学检验技术(620401) 本科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208) |
大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有临床医学检验技士及以上资格证书 | 医疗卫生类 | 55 | |
专业技术 | 1 | 大专:医学影像技术(620403) 本科:医学影像技术(101003) 研究生:影像医学与核医学(100207) |
大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有放射医学技师及以上资格证书 | 医疗卫生类 | 55 | ||
宋疃镇卫生院 | 专业技术 | 1 | 大专:医学检验技术(620401) 本科:医学检验技术(101001) 研究生:临床检验诊断学(100208) |
大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有临床医学检验技士及以上资格证书 | 医疗卫生类 | 55 | |
专业技术 | 1 | 大专:医学影像技术(620403) 本科:医学影像技术(101003) 研究生:影像医学与核医学(100207) |
大专及以上 | 35周岁及以下 | 具有放射医学技士及以上资格证书 | 医疗卫生类 | 55 |