【导读】2022年安徽省特岗教师招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注安徽金标尺教育获取。
安徽省2022年“特岗计划”分县区分学科岗位计划表 | |||||||
县(市、区) | 分学科岗位计划数 | 专业 | 教师资格 | 学历 | 开考比例(报考人数与招聘岗位计划数之比) | ||
学段 | 学科 | 计划数 | |||||
亳州市利辛县 | 初中 | 语文 | 10 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 数学 | 12 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 英语 | 12 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 道德与法治 | 8 | 本科:政治学类、马克思主义理论类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 历史 | 8 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 地理 | 8 | 本科:地理科学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 物理 | 10 | 本科:物理学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 化学 | 10 | 本科:化学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 生物学 | 8 | 本科:生物科学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 音乐 | 8 | 本科:音乐与舞蹈学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 体育与健康 | 8 | 本科:体育学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 美术 | 8 | 本科:美术学类、设计学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 心理健康 | 6 | 心理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 初中 | 信息科技 | 4 | 本科:计算机类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上信息技术教师资格 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 语文 | 12 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 数学 | 12 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 英语 | 10 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 道德与法治 | 8 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 音乐 | 8 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 体育与健康 | 8 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 美术 | 8 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 心理健康 | 6 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 信息科技 | 4 | 专业不限 | 小学及以上信息技术教师资格 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
亳州市利辛县 | 小学 | 科学 | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 初中 | 语文A | 8 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 小学 | 语文B | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 初中 | 数学A | 6 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 小学 | 数学B | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 小学 | 道德与法治 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 小学 | 音乐 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市埇桥区 | 小学 | 美术 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 语文1 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 语文2 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 英语1 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 英语2 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 音乐1 | 5 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 音乐2 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 体育与健康1 | 6 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 体育与健康2 | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 美术1 | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 美术2 | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 信息科技1 | 4 | 专业不限 | 小学及以上信息技术教师资格 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 信息科技2 | 1 | 专业不限 | 小学及以上信息技术教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市砀山县 | 小学 | 科学 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 语文 | 15 | 专业不限 | 小学及以上 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 数学 | 15 | 专业不限 | 小学及以上 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 英语 | 20 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 音乐 | 15 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 体育与健康 | 20 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 美术 | 15 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 道德与法治 | 20 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 小学 | 信息科技 | 10 | 专业不限 | 小学及以上信息技术教师资格 | 本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 语文1 | 17 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 语文2 | 17 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 数学1 | 15 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 数学2 | 14 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 英语1 | 19 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 英语2 | 19 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 物理1 | 9 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 物理2 | 9 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 化学 | 6 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 生物学 | 13 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 道德与法治1 | 14 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 道德与法治2 | 14 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 历史1 | 10 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 历史2 | 10 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 地理1 | 9 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 地理2 | 8 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 音乐 | 10 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 体育与健康1 | 17 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 体育与健康2 | 17 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 美术 | 13 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 信息科技 | 6 | 专业不限 | 初中及以上信息技术教师资格 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市灵璧县 | 初中 | 心理健康 | 4 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 语文1 | 15 | 专业不限 | 小学及以上 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 语文2 | 15 | 专业不限 | 小学及以上 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 数学1 | 14 | 专业不限 | 小学及以上 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 数学2 | 14 | 专业不限 | 小学及以上 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 数学3 | 11 | 专业不限 | 小学及以上 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 英语 | 6 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 音乐 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 美术 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或普通高等师范专业专科 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 语文 | 6 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 数学 | 10 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 英语 | 9 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 音乐 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 美术 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 信息科技 | 1 | 专业不限 | 初中及以上信息技术、通用技术教师资格 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 物理 | 4 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 地理 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
宿州市泗县 | 初中 | 历史 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 语文 | 11 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 数学 | 9 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 英语 | 5 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 历史 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 地理 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 物理 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 化学 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 生物学 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 音乐 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 体育与健康 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 初中 | 美术 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 语文 | 5 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 数学 | 5 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 英语 | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 道德与法治 | 13 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 科学 | 14 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 音乐 | 15 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 体育与健康 | 17 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
蚌埠市怀远县 | 小学 | 美术 | 14 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 普通高校本科及以上或高等师范专科 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 语文 | 4 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 数学 | 5 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 英语 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 历史 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 地理 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 物理 | 4 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 化学 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 生物学 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 语文 | 17 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 数学 | 10 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 英语 | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 音乐 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 体育与健康 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 美术 | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 信息科技 | 1 | 专业不限 | 小学及以上信息技术教师资格 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍州区 | 小学 | 科学 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 语文 | 9 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 数学 | 9 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 英语 | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 道德与法治 | 2 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 音乐 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 美术 | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 信息科技 | 3 | 专业不限 | 小学及以上信息技术教师资格 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 小学 | 心理健康 | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 语文 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 数学 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 英语 | 3 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 化学 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 生物学 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 物理 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 历史 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 地理 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 音乐 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 美术 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍泉区 | 初中 | 信息科技 | 1 | 专业不限 | 初中及以上信息技术教师资格 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 地理 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 化学 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 历史 | 2 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 数学A | 10 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 数学B | 5 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 体育与健康A | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 体育与健康B | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 物理 | 1 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 英语 | 5 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 语文 | 6 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 初中 | 道德与法治 | 4 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 科学 | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 美术A | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 美术B | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 数学A | 6 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 数学B | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 音乐 | 1 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 英语A | 4 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 英语B | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 语文A | 7 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍东区 | 小学 | 语文B | 3 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 本科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 语文A | 4 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 语文B | 5 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 数学A | 4 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 数学B | 5 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 英语A | 5 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 英语B | 3 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 道德与法治 | 3 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 信息科技 | 3 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上信息技术教师资格或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
阜阳市颍上县 | 小学 | 音乐 | 3 | 专科:师范专业 本科及以上:专业不限 |
小学及以上与岗位学科一致或小学全科教师资格 | 专科及以上 | 不低于2:1 |
